Смотрите обновленное расписание автобусов Колпино — Пушкин на 2023 год. Подробный маршрут отправления и прибытия, а также график движения всех автобусов, перейдите по соответствующей вкладке в выдаче. Обратите внимание на пересадки.
Время отправления
Время
в пути
Время прибытия
Подробная информация о расписании автобусов по направлению Колпино — Пушкин
Новое автобусное расписание на 2023 год, направление Колпино — Пушкин, на сегодня состоит из 37 автобусов. Подберите для себя удобное время отправления днем либо в ночное время суток.
Если вам необходимо как можно быстрее добраться до пункта Пушкин, то обратите внимание на самые первые рейсы автобуса Колпино — Павловск. Рейс отправляется с в 06 часов 18 мин. и прибывает на Шоссе Подбельского / Удаловское шоссе (автобусная остановка) в 06 часов 50 мин. Среднее время в пути длиться около 0 ч.33 мин
Самая длительная поездка по времени на автобусе Колпино — Павловск. Если вам не важно время в пути, то отправляйтесь на рейсе в 07 часов 40 мин. со станции . Через 0 ч.35 мин, посетив все населенные пункты по расписанию, Вы прибудете на конечную Шоссе Подбельского / Удаловское шоссе.
Г. Пушкин — Вокзал и Привокзальная площадь
Часть автобусов следует по прямому направлению Колпино — Пушкин, но есть автобусы с пересадками. Такие рейся обозначаются соответствующими знаками. Все остановки и пересадки вы можете увидеть, нажав вкладки график и маршрут.
Все расписания предоставляются сервисом Яндекс.Расписания потому онлайн табло автовокзалов Колпино — Пушкин актуально. Иногда изменения вносятся в течении дня, потому могут быть небольшие корректировки. Перед отправлением лучше уточнить расписание в кассах автовокзалов или по номеру телефона справочных служб.
Другие направления в Пушкин
- Потанино — Пушкин
- Луга — Пушкин
- Сосново — Пушкин
- Колпино — Пушкин
- Бокситогорск — Пушкин
Другие направления из Колпино
- Колпино — Пушкин
- Колпино — Сосново
- Колпино — Советский
- Колпино — Копорье
- Колпино — Шапки
Источник: avtobusnoe-raspisanie.ru
Расписание электричек
Лучший способ посмотреть расписание электричек до Пушкина (Царское Село) — информеры Яндекса, которые мы разместили ниже. Информеры учитывают все изменения расписания в режиме реального времени и потому график движения поездов всегда актуален.
Электрички из Петербурга в Пушкин идут с Витебского вокзала и прибывают на вокзал Царское Село (он на фото). Можно также сесть на пригородный поезд на станции Купчино (она совмещена с метро Купчино) — через нее проходят все поезда, которые идут в Пушкин с Витебского вокзала. Информация о расписании также содержится в этих информерах.
Пушкин(Царское село) — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) [Pushkin(Tsarskoe Selo)—Saint Petersburg]
Какую точку отправления выбрать — зависит исключительно от того, какая из них к вам ближе. Есть лишь один нюанс: на Витебском вокзале больше шансов ухватить сидячее место.
Источник: tzarskoeselo.ru
Электричка № 6757 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Царское Село: расписание на сегодня и завтра
Электричка № 6757 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Царское Село находится в пути 34 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Царское Село (только 6 июля)
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | — :: | 10:46 | ||
Боровая | 10:47 | 10:47 | 1 м | |
Воздухоплавательный Парк | 10:53 | 1 мин | 10:54 | 7 м |
Проспект Славы | 10:59 | 1 мин | 11:00 | 6 м |
Купчино | 11:04 | 1 мин | 11:05 | 5 м |
Шушары | 11:07 | 1 мин | 11:08 | 3 м |
Паровозный музей | 11:10 | 1 мин | 11:11 | 3 м |
Детскосельская (бывш. 21 км) | 11:15 | 1 мин | 11:16 | 5 м |
Царское Село | 11:20 | — :: | 4 м |
Схема маршрута движения электричек Санкт-Петербург (Витебский вокзал) Царское Село на карте:
Кроме электрички № 6757, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6581 | 05:48 | 06:18 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 06:25 | 06:56 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6583 | 06:30 | 07:01 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 06:39 | 07:08 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 07:05 | 07:36 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6185 | 07:14 | 07:45 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 07:38 | 08:09 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Рогавка | 6685 | 07:48 | 08:15 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6115 | 07:58 | 08:29 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6187 | 08:06 | 08:37 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чаща | 6411 | 08:13 | 08:44 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6323 | 08:32 | 09:03 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6121 | 08:50 | 09:21 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6415 | 09:05 | 09:36 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новинка | 6467 | 09:23 | 09:54 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6707 | 09:41 | 10:12 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 09:59 | 10:30 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6127 | 10:26 | 10:59 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6235 | 10:51 | 11:21 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6471 | 11:10 | 11:39 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6529 | 11:22 | 11:53 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6761 | 11:48 | 12:19 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6147 | 12:14 | 12:45 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6239 | 12:36 | 13:08 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6473 | 12:53 | 13:24 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 13:23 | 13:54 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6765 | 13:37 | 14:07 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6245 | 14:15 | 14:46 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6425 | 14:36 | 15:07 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6151 | 15:10 | 15:41 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6767 | 15:38 | 16:10 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6191 | 16:00 | 16:28 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6251 | 16:15 | 16:50 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6559 | 16:30 | 17:01 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6769 | 16:45 | 17:16 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6353 | 17:00 | 17:31 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6193 | 17:10 | 17:41 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 17:20 | 17:51 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6561 | 17:30 | 18:02 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 17:50 | 18:21 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6165 | 18:00 | 18:31 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6195 | 18:10 | 18:42 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6359 | 18:20 | 18:49 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6167 | 18:30 | 19:01 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 18:40 | 19:10 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6197 | 18:50 | 19:21 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6171 | 19:00 | 19:32 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6367 | 19:15 | 19:46 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 19:30 | 20:05 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6491 | 19:45 | 20:19 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6199 | 20:00 | 20:31 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6269 | 20:20 | 20:51 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 20:56 | 21:28 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6725 | 21:28 | 21:58 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 21:55 | 22:25 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 22:32 | 23:01 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6277 | 23:14 | 23:44 |
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6281 | 23:49 | 00:17 |
Источник: www.rupoezd.ru